Aplikasi:
Parameter kelistrikan
Frekuensi | 50-400Hz |
Input dinilai | 5A-1000A |
Rentang pengukuran | 5% In-130% In |
Nilai Output | 0-10V (AC) atau 0-5A |
Perbandingan | ≤ ± 0,2% |
Sudut fase | ≤ ± 10 menit |
Kekuatan dielektrik | 2.5KV / 1mA / 1 menit |
Resistensi isolasi | DC500V / 100MΩmi |
Parameter Mekanik
Kasus | PC / UL94-V0 |
Gelendong | PBT |
Struktur internal | Epoksi |
Konstruksi | Dasi |
Temp operasi | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Kelembaban Operasi | ≤85% |
Koneksi Output | UL1015 22AWG Wire (kawat twinsted) 2.5m |
Wire Gauge: Jauh lebih baik untuk memperbesar CT Anda daripada terlalu kecil. Tolong ukur diameter kawat Anda dalam milimeter, daripada menggunakan ukuran kawat MCM karena ketebalan isolasi bervariasi secara material dari satu produsen kawat ke yang berikutnya.
Jenis pemilihan
P / N | Input dinilai (SEBUAH) | Output (mA / V) | Ketepatan | Dimensi (mm) | ||||||
Φ | SEBUAH | B | C | D | E | |||||
SCTK663A-025 | 5-400A (5,100,250,400A) | 0-200mA 0-10V | 0.2.0.5.1.0 | 25 | 118 | 90 | 42 | 16 | 32 | |
SCTK663B-045 | 50-1000A (50.250.400.1000A) | 0-500mA 0-10V | 0.2.0.5.1.0 | 45 | 145 | 113 | 42 | 16 | 32 |
Catatan: Spesifikasi produk dapat disesuaikan