FITUR
Parameter kelistrikan
| Frekuensi | 50-400Hz |
| Input dinilai | 5A-3000A |
| Rentang pengukuran | 5% In-130% In |
| Nilai Output | 0-10V (AC) atau 0-5A |
| Perbandingan | ≤ ± 0,2% |
| Sudut fase | ≤ ± 10 menit |
| Kekuatan dielektrik | 2.5KV / 1mA / 1 menit |
| Resistensi isolasi | DC500V / 100MΩmnt |
Parameter Mekanik
| Kasus | PC / UL94-V0 |
| Gelendong | PBT |
| Inti | Baja silikon |
| Struktur internal | Epoksi |
| Konstruksi | Dasi |
| Temp operasi | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
| Kelembaban Operasi | ≤85% |
| Koneksi Output | UL1015 22AWG Wire (kawat twinsted) 2.5m |
Jenis pemilihan
| P / N | Input dinilai (SEBUAH) | Output (mA / V) | Ketepatan | Dimensi (mm) | ||||||
| Φ | SEBUAH | B | C | D | E | |||||
| SCTK662A-025 | 5-400A (5,100,250,400A) | 0-200mA 0-10V | 0.2.0.5.1.0 | 25 | 98 | 70 | 22 | 16 | 30 | |
| SCTK662B-045 | 50-1000A (50.250.400.1000A) | 0-500mA 0-10V | 0.2.0.5.1.0 | 45 | 128 | 98 | 26 | 16 | 32 | |
| SCTK662C-065 | 100-1500A (100.800.1000.1500A) | 0-500mA 0-10V | 0.2.0.5.1.0 | 65 | 148 | 118 | 26 | 16 | 34 | |
| SCTK662D-080 | 500-2000A (500.1000.1500.2000A) | 0-500mA 0-10V | 0.2.0.5.1.0 | 80 | 164 | 132 | 28 | 16 | 36 | |
| SCTK662E-100 | 800-3000A (800.1000.2500.3000A) | 0-600mA 0-10V | 0.2.0.5.1.0 | 100 | 194 | 162 | 30 | 16 | 38 | |
Catatan: Spesifikasi produk dapat disesuaikan