Aplikasi:
Parameter kelistrikan
Frekuensi | 50-60Hz |
Input dinilai | 0,5A-630A |
Rentang pengukuran | 10% In-130% In |
Nilai Output | 0.333V (AC) atau 0-500mA |
Perbandingan | ≤ ± 0,1 % |
Sudut fase | ≤ ± 30 menit |
Kekuatan dielektrik | 2.5KV / 1mA / 1 menit |
Resistensi isolasi | DC500V / 100MΩmnt |
Parameter Mekanik
Kasus | PC / UL94-V0 |
Gelendong | PC |
Inti | Permalloy |
Struktur internal | Epoksi |
Konstruksi | Dasi |
Temp operasi | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Kelembaban Operasi | ≤85% |
Koneksi Output | UL1015 22AWG Wire (kawat twinsted) 2.5m |
Jenis pemilihan
P / N | Input dinilai (SEBUAH) | Output (mA / V) | Ketepatan | Dimensi (mm / inci) | |||||
SEBUAH | B | C | D | E | |||||
SCTK661A-008 | 0,5-50A (1,5,10,30,50) | 0-50mA 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 36.0 (1.42) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0,79) | 8.0 (0,31) | 2500 (100) | |
SCTK661B-013 | 1-100A (5,10,50,75,100) | 0-100mA 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 45.0 (1,77) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0,79) | 13.0 (0,51) | 2500 (100) | |
SCTK661C-019 | 5-250A (10.100.200.200.250.400) | 0-200mA 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 60.0 (2.36) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0,79) | 19.0 (0,75) | 2500 (100) | |
SCTK661D-023 | 5-400A (10.100.200.200.250.400) | 0-200mA 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 60.0 (2.36) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0,79) | 23.0 (0.91) | 2500 (100) | |
SCTK661E-032 | 10-630A (20.100.250.400.600) | 0-500mA 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 76.0 (2.99) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0,79) | 32.0 (1.26) | 2500 (100) |
Catatan: Spesifikasi produk dapat disesuaikan