SCTK732B seri trafo retro-fit (split-core) saat ini telah dirancang khusus untuk memfasilitasi pemasangannya dalam karya bersih baru atau yang sudah ada. Mereka dapat dipasang tanpa membuka sirkuit kabel atau bus-bar. Sebuah resistor presisi internal di gulungan sekunder CT memberikan output tegangan aman rendah. Ini dapat menghemat waktu dan biaya pemasangan.
Fitur:
Aplikasi:
Parameter kelistrikan
Input dinilai | 0,5A-6000A |
Rentang pengukuran | 10% In-130% In |
Nilai Output | 0.333V (AC) atau 0-5A |
Perbandingan | ≤ ± 0,2 % |
Sudut fase | ≤ ± 10 menit |
Kekuatan dielektrik | 5.0KV / 1mA / 1 menit |
Resistensi isolasi | DC500V / 100MΩmnt |
Parameter Mekanik
Kasus | PC + ABS / UL94-V0 |
Gelendong | PC + ABS |
Inti | Silikon |
Struktur internal | Epoksi |
Konstruksi | Dasi |
Temp operasi | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Kelembaban Operasi | ≤85% |
Jenis pemilihan
P / N | Memasukkan (SEBUAH) | Keluaran (A / V) | Ketepatan | Dimensi (mm) | ||||||||||
A1 | B1 | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H | |||||
SCTK732B-330 | 0-630A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 33 | 32 | 69 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-430 | 0-800A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 43 | 32 | 79 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-530 | 0-1250A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 53 | 32 | 89 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-630 | 0-1600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 63 | 32 | 99 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-830 | 0-2000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 83 | 32 | 119 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1030 | 0-3000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 103 | 32 | 139 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1230 | 0-3600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 123 | 32 | 159 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1330 | 0-4000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 133 | 32 | 169 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1430 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 143 | 32 | 179 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1830 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 183 | 32 | 219 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-350 | 0-630A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 33 | 55 | 69 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-450 | 0-800A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 43 | 55 | 79 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-550 | 0-1250A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 53 | 55 | 89 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-650 | 0-1600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 63 | 55 | 99 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-850 | 0-2000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 83 | 55 | 119 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1050 | 0-3000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 103 | 55 | 139 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1250 | 0-3600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 123 | 55 | 159 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1350 | 0-4000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 133 | 55 | 169 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1450 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 143 | 55 | 179 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1850 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 183 | 55 | 219 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2050 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 203 | 55 | 239 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2250 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 223 | 55 | 259 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2650 | 0-6000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 263 | 55 | 299 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-380 | 0-630A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 33 | 82 | 69 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-480 | 0-800A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 43 | 82 | 79 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-580 | 0-1250A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 53 | 82 | 89 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-680 | 0-1600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 63 | 82 | 99 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-880 | 0-2000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 83 | 82 | 119 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1080 | 0-3000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 103 | 82 | 139 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1280 | 0-3600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 123 | 82 | 159 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1380 | 0-4000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 133 | 82 | 169 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1480 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 143 | 82 | 179 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1880 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 183 | 82 | 219 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2080 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 203 | 82 | 239 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2280 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 223 | 82 | 259 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2680 | 0-6000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2.0.5.1.0 | 263 | 82 | 299 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 |
Catatan: Spesifikasi produk dapat disesuaikan