Fitur:
Aplikasi:
Parameter kelistrikan
Input dinilai | 0,5A-6000A |
Rentang pengukuran | 10% In-130% In |
Nilai Output | 0.333V (AC) atau 0-5A |
Perbandingan | ≤ ± 0,1% |
Sudut fase | ≤ ± 5 menit |
Resistensi isolasi | DC500V / 100MΩmnt |
Parameter Mekanik
Kasus | PC / UL94-V0 |
Gelendong | PC |
Inti | Silikon |
Struktur internal | Epoksi |
Konstruksi | Dasi |
Temp operasi | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Kelembaban Operasi | ≤85% |
Koneksi Output | Terminal atau UL1015 22AWG Kawat 1.5m |
Jenis pemilihan
P / N | Input dinilai (SEBUAH) | Keluaran (SEBUAH) | Ketepatan | Dimensi (mm) | |||||||||
SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H | saya | |||||
SCTK731Y (33) | 100-400A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 32 | 32 | 43 | 96 | 96 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (34) | 100-600A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 32 | 42 | 43 | 96 | 106 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (35) | 100-1000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 32 | 52 | 43 | 96 | 116 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (36) | 100-1200A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 32 | 62 | 43 | 96 | 126 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (38) | 200-1500A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 32 | 82 | 43 | 96 | 146 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (310) | 250-2000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 32 | 102 | 43 | 96 | 166 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (312) | 500-2500A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 32 | 122 | 43 | 96 | 186 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (313) | 500-3000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 32 | 132 | 43 | 96 | 196 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (44) | 100-600A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 42 | 42 | 53 | 106 | 106 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (45) | 100-1000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 42 | 52 | 53 | 106 | 116 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (46) | 100-1200A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 42 | 62 | 53 | 106 | 126 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (48) | 200-1500A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 42 | 82 | 53 | 106 | 146 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (410) | 250-2000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 42 | 102 | 53 | 106 | 166 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (412) | 500-2500A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 42 | 122 | 53 | 106 | 186 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (413) | 500-3000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 42 | 132 | 53 | 106 | 196 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (55) | 100-1000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 52 | 52 | 63 | 116 | 116 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (56) | 100-1200A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 52 | 62 | 63 | 116 | 126 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (58) | 200-1500A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 52 | 82 | 63 | 116 | 146 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (510) | 250-2000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 52 | 102 | 63 | 116 | 166 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (512) | 500-2500A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 52 | 122 | 63 | 116 | 186 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (513) | 500-3000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 52 | 132 | 63 | 116 | 196 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (516) | 1000-5000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 52 | 162 | 63 | 116 | 226 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (66) | 100-1200A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 62 | 62 | 73 | 126 | 126 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (68) | 200-1500A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 62 | 82 | 73 | 126 | 146 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (610) | 250-2000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 62 | 102 | 73 | 126 | 166 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (612) | 500-2500A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 62 | 122 | 73 | 126 | 186 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (613) | 500-3000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 62 | 132 | 73 | 126 | 196 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (616) | 1000-5000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 62 | 162 | 73 | 126 | 226 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (88) | 200-1500A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 82 | 82 | 93 | 146 | 146 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (810) | 250-2000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 82 | 102 | 93 | 146 | 166 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (812) | 500-2500A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 82 | 122 | 93 | 146 | 186 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (813) | 500-3000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 82 | 132 | 93 | 146 | 196 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (814) | 800-4000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 82 | 142 | 93 | 146 | 206 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (816) | 1000-5000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 82 | 162 | 93 | 146 | 226 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (1010) | 250-4000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 102 | 102 | 113 | 166 | 166 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (1111) | 250-4000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 112 | 112 | 123 | 176 | 176 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (1212) | 500-4000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 122 | 122 | 133 | 186 | 186 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (1313) | 500-5000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 132 | 132 | 143 | 196 | 196 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (1515) | 600-5000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 152 | 152 | 163 | 216 | 216 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (1616) | 800-5000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 162 | 162 | 173 | 226 | 226 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (1818) | 1000-5000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 182 | 182 | 193 | 246 | 246 | 32 | 32 | 50 | 32 | |
SCTK731Y (2020) | 1000-6000A | 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 202 | 202 | 213 | 266 | 266 | 32 | 32 | 32 | 50 |
Catatan: Spesifikasi produk dapat disesuaikan