Parameter Mekanik
Kasus | PA / UL94-V0 |
Gelendong | PA |
Inti | Ferit |
Struktur internal | Epoksi |
Konstruksi | Dasi |
Temp operasi | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Kelembaban Operasi | ≤85% |
Koneksi Output | 1015 / 22AWG Kawat (kawat twinsted) 1.0m |
Parameter kelistrikan
Frekuensi | 50-20KHz |
Input dinilai | 0-100A |
Rentang pengukuran | 5% In-130% In |
Nilai Output | 0-50mA / 0-1V |
Perbandingan | ≤ ± 0,5% |
Sudut fase | ≤ ± 30 menit |
Kekuatan dielektrik | 2.5KV / 1mA / 1 menit |
Resistensi isolasi | DC500V / 100MΩmnt |
Jenis pemilihan
P / N | Input dinilai (SEBUAH) | Output (mA / V) | Ketepatan |
SCTK681C-013 | 0-5A | 0-1V | 0,5,1.0,3.0 |
SCTK681C-013 | 0-50A | 0-2V | 0,5,1.0,3.0 |
SCTK681C-013 | 0-100A | 0-1V | 0,5,1.0,3.0 |
SCTK681C-013 | 0-100A | 0-50mA | 0,5,1.0,3.0 |
Catatan: Spesifikasi produk dapat disesuaikan