Frekuensi | 50-400Hz |
Input dinilai | 5A-3000A |
Rentang pengukuran | 5% In-130% In |
Nilai Output | 0-10V (AC) atau 0-5A |
Perbandingan | ≤ ± 0,1 % |
Sudut fase | ≤ ± 5 menit |
Kekuatan dielektrik | 3.0KV / 1mA / 1 menit |
Resistensi isolasi | DC500V / 100MΩmnt |
Parameter Mekanik
Kasus | ABS / UL94-V0 |
Gelendong | PBT |
Inti | Baja silikon |
Struktur internal | Epoksi |
Konstruksi | Dasi |
Temp operasi | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Kelembaban Operasi | ≤85% |
Koneksi Output | Terminal |
Jenis pemilihan
P / N | Input dinilai (SEBUAH) | Keluaran (A / V / ma) | Ketepatan | Dimensi (mm) | |||||
Ø0 | SEBUAH | B | C | D | |||||
SCTK667B-025 | 0-400A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1.0.2 0,5,1.0 | 25 | 100 | 70 | 33 | 32 | |
SCTK667B-032 | 0-630A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1.0.2 0,5,1.0 | 32 | 110 | 83 | 33 | 32 | |
SCTK667B-045 | 0-1000A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1.0.2 0,5,1.0 | 45 | 123 | 96 | 33 | 32 | |
SCTK667B-055 | 0-1500A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1.0.2 0,5,1.0 | 55 | 134 | 106 | 33 | 32 | |
SCTK667B-080 | 0-2000A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1.0.2 0,5,1.0 | 80 | 168 | 139 | 33 | 32 | |
SCTK667B-100 | 0-3000A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1.0.2 0,5,1.0 | 102 | 198 | 168 | 33 | 32 |
Catatan: Spesifikasi produk dapat disesuaikan