Deskripsi
Sensor arus AC inti pisah memiliki ukuran lubang dan peringkat yang berbeda sesuai dengan aplikasi apa pun. Split core model sangat cocok untuk retrofits. Output ditetapkan pada standar industri.
Aplikasi
• Pencatatan data • Perekaman • Pemantauan daya
• Manajemen energi • Pemantauan energi alternatif
• Alokasi biaya
fitur
• Akurasi tinggi pada 10-130% dari nilai arus
• Resistansi isolasi AC: 3KV untuk 60-an
• Ayun terbuka untuk kemudahan pemasangan
• Casing rumah yang kaku dengan plastik tahan lama UL® 94V-0
• Standar keamanan: IEC / EN60044-1
• Kesalahan sudut fase nominal dan
• Kesalahan linearitas nominal: Sesuai IEC61869-2
• ConformIEC60044-1
• Tegangan operasi maks.: AC600V
Parameter kelistrikan
Frekuensi | 50-2.5KHz |
Input dinilai | 0,5A-1000A |
Rentang pengukuran | 10% In-130% In |
Nilai Output | 0.333V (AC) atau 0-5A |
Perbandingan | ≤ ± 0,2 % |
Sudut fase | ≤ ± 10 menit |
Kekuatan dielektrik | 5.0KV / 1mA / 1 menit |
Resistensi isolasi | DC500V / 100MΩmnt |
Parameter Mekanik
Kasus | PC / UL94-V0 |
Gelendong | PBT |
Inti | Permalloy |
Struktur internal | Epoksi |
Konstruksi | Dasi |
Temp operasi | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Kelembaban Operasi | ≤85% |
Koneksi Output | Terminal atau UL1015 22AWG Kawat 1.5m |
Jenis pemilihan
P / N | Input dinilai (SEBUAH) | Output (mA / V) | Ketepatan | Dimensi (mm) | |||||
SEBUAH | B | C | D | E | F | ||||
SCTK660B-010 | 0,5-100A | 0.333V / 0-50mA | 0.2.0.5.1.0 | 57.6 | 50.0 | 22.0 | 5.0 | 16.7 | 25.0 |
SCTK660B-019 | 1-250A | 0.333V / 0-100mA / 1A | 0.2.0.5.1.0 | 66.6 | 59.0 | 22.0 | 9.5 | 25.7 | 29.5 |
SCTK660B-025 | 5-400A | 0.333V / 0-200mA / 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 73.1 | 65.0 | 22.0 | 12.5 | 31.7 | 32.5 |
SCTK660B-032 | 5-630A | 0.333V / 0-200mA / 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 82.1 | 74.0 | 22.0 | 16.0 | 38.7 | 37.0 |
SCTK660B-045 | 5-1000A | 0.333V / 0-500mA / 1A / 5A | 0.2.0.5.1.0 | 95.1 | 87.0 | 22.0 | 22.5 | 53.7 | 43.5 |
Catatan: Spesifikasi produk dapat disesuaikan