Aplikasi:
Parameter kelistrikan
Frekuensi | 50-2KHz |
Input dinilai | 5A-630A |
Rentang pengukuran | 10% In-130% In |
Nilai Output | 0.333V (AC) atau 0-500mA |
Perbandingan | ≤ ± 1,0% |
Sudut fase | ≤ ± 60 menit |
Kekuatan dielektrik | 2.5KV / 1mA / 1 menit |
Resistensi isolasi | DC500V / 100MΩmnt |
Parameter Mekanik
Kasus | PA / UL94-V0 |
Gelendong | PBT |
Inti | Baja silikon |
Struktur internal | Epoksi |
Konstruksi | Dasi |
Temp operasi | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Kelembaban Operasi | ≤85% |
Koneksi Output | UL1015 20AWG Wire (kawat twinsted) 2.5m |
Jenis pemilihan
P / N | Input dinilai (SEBUAH) | Output (mA / V) | Ketepatan | Dimensi (mm / inci) | ||||
HAI | SEBUAH | B | C | |||||
SCTK681A-005 | 5-20A (5,8A, 10,15,20) | 0-25mA 0.333V | 0,5,1.0,3.0 | 5.0 (0,20) | 31.5 (1.24) | 19.5 (0,77) | 21.0 (0,83) | |
SCTK681A-010 | 5-75A (5,10,20,50,75) | 0-50mA 0.333V | 0,5,1.0,3.0 | 10.0 (0.39) | 41.0 (1,61) | 24.0 (0,94) | 26.5 (1,04) | |
SCTK681A-016 | 5-150A (5,10,50,100,150) | 0-100mA 0.333V | 0,5,1.0,3.0 | 16.0 (0,63) | 45.5 (0,22) | 29.0 (1.14) | 31.5 (1.24) | |
SCTK681A-024 | 10-250A (10,50,100,200,250) | 0-200mA 0.333V | 0,5,1.0,3.0 | 24.5 (0,96) | 65.0 (2.56) | 45.0 (1,77) | 40.0 (1,57) | |
SCTK681A-035 | 10-630A (20.100.250.400.600) | 0-500mA 0.333V | 0,5,1.0,3.0 | 35.7 (1.41) | 81.5 (3.21) | 57.0 (2.24) | 51.0 (2.01) |
Catatan: Spesifikasi produk dapat disesuaikan