Fitur:
Aplikasi:
SPESIFIKASI ELEKTRONIK (25 ℃, Z = 75Ω)
| Parameter | Kondisi Tes | Unit | Min | Ketik | Maks |
| Kerugian jalur utama | 5-1500MHz | dB | - | 1.6 | 2.0 |
| Kopel | 5-1500MHz | dB | - | 9.0 | ± 0,6 |
| Input Return Loss | 5-1500MHz | dB | 16.0 | 25.0 | - |
| Kerugian Pengembalian Keluaran | 5-1500MHz | dB | 20.0 | 25.0 | - |
| Coupling return loss | 5-1500MHz | dB | 16.0 | 20.0 | - |
| Isolasi | 5-1500MHz | dB | 18.0 | 22.0 | - |



