HBC25A05 Sensor Efek Transduser Hall Saat Ini dengan input 25A, Output 25mA, 1: 1000
Sensor arus H BC-25A05 dengan isolasi galvanik antara sirkuit primer dan sekunder. Ini memberikan pengukuran elektronik akurat arus DC, AC atau berdenyut.
Fitur
* Loop Tertutup * Tegangan pasokan: + 15V ± 5% * Nilai arus: 25A
* Pengukuran arus yang mumpuni: DC, AC, pulsa dengan isolasi galvanik antara sirkuit primer dan sirkuit sekunder.
Keuntungan
* Instalasi mudah * Dapat disesuaikan
* Akurasi tinggi * Linearitas yang sangat baik
* Waktu respons yang dioptimalkan, tidak ada kerugian penyisipan * Konsumsi daya rendah
* Suhu rendah melayang * Kekebalan tinggi terhadap gangguan eksternal
Aplikasi
* Aplikasi Inverter * AC / DC drive berkecepatan variabel
* Catu Daya Tidak Terinterupsi (UPS) * Catu Daya Berganti Mode (SMPS)
* Fotovoltaik (PV) aplikasi saat ini * Pengukuran Kotak Combiner Energi Baru
* Aplikasi By-wire otomatis * Peralatan pengisian kendaraan listrik merasakan
* Konversi frekuensi alat rumah tangga Pengukuran arus pemanas air elektromagnetik
DATA LISTRIK:
| HBC25A05 | ||
| Nilai input saat ini | 25 | SEBUAH |
| Uji kisaran saat ini | 36 | SEBUAH |
| Impedansi beban (arus terukur) | 100 ~ 320 (± 15V) | Ω |
| Nilai arus keluaran | 25 ± 0,5% | ma |
| Tegangan suplai | ± 15 ± 5% | V |
| Suplai mengkonsumsi arus statis 25 ℃ | ± 12 | ma |
| Rasio berubah | 1: 1000 | |
| Nol offset saat ini | ≤ ± 0,15 | ma |
| Drift offset saat ini -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ≤ ± 0,60 | ma |
| Waktu merespon | < 1 | µs |
| Linearitas | ≤ ± 0,2 | % FS |
| Tegangan isolasi 50 HZ, 1 menit | 2.5 | KV |
| di / dt | > 50 | A / μs |
| Bandwidth (-3dB) | DC ... 150 | KHz |
| Sec perlawanan berliku | 110 | Ω |
| Suhu Operasional | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Suhu penyimpanan | -40 ~ + 105 | ℃ |
| Ternyata | Dinilai input saat ini (Ipn) | Arus input puncak (Ip) | Dinilai output Saat ini (ma) | Ternyata perbandingan | Pri Z mΩ | Pri Lk uh |
| 1 | 25 | 50 | 25 | 1/1000 | 0,3 | 0,023 |
| 2 | 12 | 24 | 24 | 2/1000 | 1.1 | 0,09 |
| 3 | 8 | 16 | 24 | 3/1000 | 2.5 | 0,21 |
| 4 | 6 | 12 | 24 | 4/1000 | 4.4 | 0,37 |
| 5 | 5 | 10 | 25 | 5/1000 | 6.3 | 0,58 |
Catatan: Spesifikasi produk dapat disesuaikan